Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Volwerk, Jan | Technische staf | Trainer |
Volwerk, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peursum VR1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | 28 | |
2 | VV Papendrecht VR2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 18 | |
3 | SC Emma VR1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
4 | Oranje Wit VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 14 | |
5 | IFC VR2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 13 | |
6 | VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 39 | -27 | 8 | |
7 | De Zwerver VR1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 40 | -25 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Eva van | Teamspeler | |
Gelderblom, Anouk | Teamspeler | |
Grijn, Kim van der | Teamspeler | |
Hoogendoorn-Schep, Leonie | Teamspeler | |
Kentie, Michelle | Teamspeler | |
Lakerveld, Karlijn | Teamspeler | |
Polder, Aniek | Teamspeler | |
Spoel, Manon van der | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Jasmijn | Teamspeler | |
Verheij, Selena | Teamspeler | |
Verhoeff, Brittany | Teamspeler | |
Verrips, Melanie | Teamspeler | |
Verschoor, Anne | Teamspeler | |
Vink, Tessa | Teamspeler | |
Weerd, Chantal van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Groot-Ammers
De Boomgaard 1
2964 AV Groot-Ammers
Telefoon: 0184-661314
Algemeen: Info@vvgroot-ammers.nl
Bestuur: Bestuur@vvgroot-ammers.nl
Jeugd: Jeugdcommissie@vvgroot-ammers.nl
Senioren: Technischecommissie@vvgroot-ammers.nl
Sponsoring: Sponsorcommissie@vvgroot-ammers.nl